NDJ系列技术参数:
|              仪器型号  |                          NDJ-5S  |                          NDJ-9S  |                          NDJ-8S  |         
|              显示方式  |                          大屏液晶显示(有中文和英文二种)  |         ||
|              转速(r/min)  |                          6 / 12 / 30/ 60  |                          0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60  |         |
|              转子  |                          1#、2#、3#、4# 0#转子为选配,用于测量10以下的超低粘度  |         ||
|              测量范围(mPa.s)  |                          1~100,000(10万)  |                          1~2,000,000(200万)  |         |
|              粘度显示精度  |                          0.01mPa.S  |         ||
|              测量误差(牛顿液体)  |                          ±1%  |                          ±0.5%  |                          ±1%  |         
|              重复误差(牛顿液体)  |                          ±0.5%  |                          ±0.25%  |                          ±0.5%  |         
|              定时测量功能  |                          标配  |         ||
|              温度测量  |                          有  |         ||
|              自动扫描功能  |                          能自动扫描并推荐转子与转速的优先组合  |         ||
|              测量范围显示  |                          能自动显示所选择的转子与转速的组合可粘度测量范围  |         ||
|              恒温部件  |                          选件(粘度计恒温浴槽、恒温杯、温度探头等)  |         ||
|              数据输出接口  |                          有  |         ||
|              数据处理软件  |                          选件  |         ||
|              工作电源  |                          110V / 60Hz,220V / 50Hz  |         ||
|              外形尺寸  |                          300 × 300 × 450(mm)  |         ||
SNB系列详细技术参数:
|              仪器型号  |                          SNB-1  |                          SNB-2  |                          SNB-1A  |         
|              显示方式  |                          大屏液晶显示(有中文和英文二种)  |         ||
|              转速(r/min)  |                          0.3/0.6/1.5 /3/6/12/30/60  |                          0.1/0.3/0.6/ 1.5/3/6/12/30/60  |                          0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50  |         
|              转子  |                          1#、2#、3#、4# 0#转子为选配,用于测量10以下的超低粘度  |                          21、27、28、29#  |         |
|              测量范围 (mPa.s)  |                          1~2,000,000 (200万)  |                          1~6,000,000 (600万)  |                          10-200000 (20万)  |         
|              粘度显示精度  |                          0.01mPa.S  |         ||
|              测量误差  |                          ±1% (牛顿液体)  |         ||
|              重复误差  |                          ±0.5% (牛顿液体)  |         ||
|              定时测量功能  |                          标配  |         ||
|              温度测量  |                          有  |         ||
|              自动扫描功能  |                          能自动扫描并推荐转子与转速的优先组合  |         ||
|              测量范围显示  |                          能自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的粘度值  |         ||
|              恒温部件  |                          选件 (粘度计专用恒温浴槽、恒温杯、温度探头等)  |         ||
|              数据输出接口  |                          有  |         ||
|              数据处理软件  |                          选件  |         ||
|              工作电源  |                          110V / 60Hz, 220V / 50Hz  |         ||
|              外形尺寸  |                          300× 300 × 450(mm)  |         ||


QQ:158724000
邮箱:li@fangruitech.com
传真:021-34625780
地址:上海市松江区泗砖南路255弄(名企公馆)257号7楼
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 京ICP证000000号 技术支持:化工仪器网 总访问量:19736872 管理登陆